Technische Daten | 150 Watt | 190 Watt | 290 Watt |
Funktion | Rundumstrahler | Rundumstrahler | Rundumstrahler |
Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
Frontabdeckung | Polycarbonat (PC) | Polycarbonat (PC) | Polycarbonat (PC) |
Gehäusefarbe | weiss | weiss | weiss |
Abmessung | ø 407 x 613 mm | ø 407 x 653mm | ø 407 x 653mm |
Gewicht inkl. Netzteil | 4 kg | 6,3 kg | 7,5 kg |
Leistungsaufnahme | 150 Watt | 190 Watt | 290 Watt |
Betriebsspannung | 90-305 Vac | 90-305 Vac | 90-305 Vac |
Lichtfarben | 3’000 K | 4’000 K | 5’000 K | 4’000 K | 5’000 K | 4’000 K | 5’000 K |
Farbwiedergabe | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Lebensdauer | L70 60’000 | L70 60’000 | L70 60’000 |
Lichtstrom | 13’500 lm | 18’000 lm | 27’000 lm |
Abstrahlwinkel | 190° | 190° | 190° |
Schutzart | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Energieklasse | A+ | A+ | A+ |
Effizienz | 90 lm/W | 95 lm/W | 93 lm/W |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° | -30° bis +50° | -30° bis +50° |
Ausführung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Leistung | Ra |
Balloon 150* Optional 3’000 K | 4’000 K | 5’000 K | 190° | 13’500 lm | 150 W | > 80 |
Balloon 190 | 4’000 K | 5’000 K | 190° | 18’000 lm | 190 W | > 80 |
Balloon 290 | 4’000 K | 5’000 K | 190° | 27’000 lm | 290 W | > 80 |
Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
Fuss |
|
![]() |
Stativ |
|
![]() |
Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
Fuss |
| ![]() |